आज हम बात कर रहे हैं Hyundai i20 Sportz (o) की जिसे अपग्रेड किया गया है और वह भी नए फीचर्स के साथ। यह नया वैकल्पिक वेरिएंट स्पोर्ट्ज ट्रिम पर आधारित है। कंपनी ने इस प्रसिद्ध हैचबैक को कई अतिरिक्त सुविधाओं के साथ बेहतर बनाया है।नई वेरिएंट पुराने वेरिएंट के साथ काफी समान दिखती है जो सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। चलिये देखते हैं क्या खासियत है इस नए i20 वेरिएंट की ।
Hyundai i20 Sportz (o) Price In India:
Hyundai i20 Sportz (o) की कीमत रु. 8.73 लाख (एक्स-शोरूम) है। इसे मैनुअल गियरबॉक्स के साथ एकल और ड्यूल-टोन रंग विकल्पों के रूप में उपलब्ध किया जा सकता है। ड्यूल-टोन विकल्प की कीमत रु. 8.88 लाख (एक्स-शोरूम) है। नया स्पोर्ट्ज (ओ) वेरिएंट मानक स्पोर्ट्ज ट्रिम पर एक प्रीमियम लेता है, जिसकी कीमत 35,000 रु. है। अतिरिक्त लागत के लिए, इसमें तीन नई सुविधाएं शामिल हैं जिसमें वायरलेस चार्जर, दरवाजे के आर्मरेस्ट पर लेदरेट फिनिश, और एक इलेक्ट्रिकली समायोजित सनरूफ शामिल है।कंपनी ने इस पॉपुलर हैचबैक को कई अतिरिक्त सुविधाओं से लैस किया है।
Hyundai i20 Sportz (o) Key Features:
| सुविधा | जानकारी |
|---|---|
| सिंगल-पेन सनरूफ | नई हैंडई i20 स्पोर्ट्ज (ओ) वेरिएंट में सिंगल-पेन सनरूफ उपलब्ध है। |
| वायरलेस चार्जर | नए मॉडल में वायरलेस चार्जर की सुविधा है, जिससे उपयोगकर्ता अपने डिवाइस को बिना केबल के चार्ज कर सकते हैं। |
| फॉक्स लेदर फिनिश | दरवाजों पर आर्मरेस्ट के लिए एक फॉक्स लेदर फिनिश शामिल है, जो आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाली दिखती है। |
| ऊँचाई अनुकूलन वाली ड्राइवर सीट | ड्राइवर सीट की ऊँचाई को आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है, ताकि सभी उपयोगकर्ता अपने आरामदायक स्थिति में चल सकें। |
| क्रूज कंट्रोल | इसमें क्रूज कंट्रोल की सुविधा भी है, जो लंबी यात्राओं के दौरान ड्राइवर को आराम प्रदान करती है। |
| पिछली पार्किंग कैमरा | वाहन के पिछले हिस्से की नजर रखने के लिए एक पार्किंग कैमरा भी उपलब्ध है, जो पार्किंग के समय मदद करता है। |
| 16-इंच पहिये | स्टैंडर्ड मॉडल में 16-इंच के पहिये शामिल हैं, जो गाड़ी को अधिक स्थिर और भरपूर धारण क्षमता प्रदान करते हैं। |
| छह एयरबैग | सुरक्षा के लिए, छह एयरबैग शामिल हैं, जो गाड़ी के अंदरीय सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। |
| एबीएस | एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से गाड़ी की अच्छी रोकथाम की गारंटी दी जाती है। |
| ईबीडी | इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से ब्रेकिंग का प्रभावी वितरण होता है। |
| हिल-स्टार्ट असिस्ट | गाड़ी को पहाड़ी से शुरू करने के लिए हिल-स्टार्ट असिस्ट फीचर शामिल है। |
| ईएससी | इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल गाड़ी की स्थिरता को बनाए रखने के लिए मदद करता है, विशेषकर गड़बड़ी के समय। |
| व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल | यह सुनिश्चित करता है कि गाड़ी का ड्राइवर नियंत्रण बना रहता है, विशेषकर सड़क की गड़बड़ी के दौरान। |
Hyundai i20 Sportz (o) Specification:
| सुविधा | जानकारी |
|---|---|
| कार वेरिएंट | हैंडई i20 स्पोर्ट्ज (ओ) |
| भारत में उपलब्धता की स्थिति | उपलब्ध |
| कार प्रकार | हैचबैक |
| ईंधन प्रकार | पेट्रोल |
| भारत में नवीनतम कीमत | हैंडई i20 स्पोर्ट्ज (ओ) की कीमत Rs 8.73 लाख (एक्स-शोरूम) |
| रंग विकल्प | पोलर व्हाइट, टायफून सिल्वर, टाइटन ग्रे, फायरी रेड, स्टारी नाइट, मेटलिक कॉपर |
| समान कारें | टाटा आल्ट्रोज, टाटा नेक्सन, मारुति बालेनो, टोयोटा ग्लांजा, हैंडई वेन्यू, मारुति फ्रोन्ट, मारुति स्विफ्ट |
| एआरएआई मीलेज (प्रमाणित) | 20.3 किमी/लीटर |
| शीर्ष गति | 160 किमी/घंटा |
| आधिकारिक टैगलाइन | बॉर्न मैग्नेटिक। |
| ENGINE & TRANSMISSION | |
| इंजन सीसी (विस्तार) | 1197 सीसी |
| गियरबॉक्स प्रकार | मैनुअल |
| गियरों की संख्या | 5-स्पीड मैनुअल |
| अधिकतम शक्ति | 83 एचपी @ 6000 आरपीएम |
| अधिकतम मोमेंट | 114 एनएम @ 4200 आरपीएम |
| इंजन विवरण | 1197 सीसी, 1.2 लीटर कैपा पेट्रोल डुअल वीटीवीटी इंजन |
| सिलेंडरों की संख्या | 4 |
| इमिशन नॉर्म्स | BS6-संगत |
| स्वचालित प्रारंभ/रुकने का कार्य | आइडल स्टॉप एंड गो (आईएसजी) |
| DIMENSIONS & WEIGHT | |
| कुल लंबाई | 3995 मिमी |
| कुल चौड़ाई | 1775 मिमी |
| कुल ऊँचाई | 1505 मिमी |
| व्हीलबेस | 2580 मिमी |
| ग्राउंड क्लियरेंस | 170 मिमी |
| CAPACITY | |
| बैठने की क्षमता | 5 |
| कितनी पंक्तियाँ | 2 पंक्तियाँ |
| कितने दरवाजे | 5 दरवाजे |
| बूट स्पेस | 351 लीटर |
| ईंधन टैंक क्षमता | 37 लीटर |
| BRAKES & SUSPENSION | |
| फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
| पिछली ब्रेक | ड्रम |
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट |
| पिछली सस्पेंशन | कपल्ड टॉर्शन बीम एक्सल |
| WHEELS & TYRES | |
| फ्रंट टायर | 195/55-R16 |
| पिछला टायर | 195/55-R16 |
| पहिये | R16 स्टाइल्ड स्टील पहिये |
| स्पेयर पहिया | 185/65-R15, स्टील पहिया |
| ट्यूबलेस टायर्स | हाँ |
| COMFORT & CONVENIENCE | |
| वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग | हाँ |
| टिल्ट स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
| टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
| ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर | हाँ |
| स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स | हाँ, ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल्स |
| पावर आउटलेट | हाँ, फ्रंट पावर आउटलेट |
| पीछे की एसी वेंट्स | हाँ |
| सेंटर कंसोल विथ कप होल्डर | हाँ |
| पावर टेलगेट | हाँ, पेंटेड ब्लैक फिनिश के साथ |
| वैनिटी मिरर | हाँ, पैसेंजर वैनिटी मिरर |
| पिछला पार्सल शेल्फ | हाँ |
| वेरिएबल इंटर्मिटेंट वाइपर्स | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ, मैनुअल |
| कीलेस एंट्री | फोल्डेबल की |
| पावर स्टीयरिंग | हाँ, मोटर ड्राइवन (इलेक्ट्रिक) पावर स्टीयरिंग |
| पिछला देफॉगर | हाँ, टाइमर के साथ |
| इलेक्ट्रिक स्विंग गेट रिलीज | हाँ |
| क्लच फुट रेस्ट | हाँ |
| पावर विंडोज | हाँ, फ्रंट और पीछे ऑटो डाउन (ड्राइवर साइड केवल) |
| EXTERIOR FEATURES | |
| इलेक्ट्रिकली समायोजित ओआरवीएम | हाँ |
| इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम | हाँ |
| शार्क फिन एंटीना | हाँ |
| मोल्डिंग साइड सिल | i20 ब्रांडिंग के साथ साइड सिल गार्निश |
| क्रोम फ्रंट ग्रिल | पैरामेट्रिक ज्वेल पैटर्न ग्रिल |
| बॉडी कलर आउटसाइड मिरर | हाँ |
| स्किड प्लेट्स | पेंटेड ब्लैक फिनिश के साथ |
| बॉडी कलर्ड डोर हैंडल | हाँ |
| बी पिलर ब्लैक आउट टेप | हाँ |
| बॉडी कलर्ड बंपर्स | हाँ |
| पिछला स्पॉइलर | साइड विंग स्पॉइलर |


